Période | Observations au terrain | |||||
Du | Au | T min terrain | T max terrain | T moy terrain* | Pluie totale terrain | Pluie moy/j* |
21/12/19 | 11/01/20 | -1 | 23 | 11 | 35 | 1,7 |
12/01/20 | 19/01/20 | 0,5 | 23,5 | 12 | 16 | 2,3 |
20/01/20 | 02/02/20 | -1,5 | 21,5 | 10 | 16 | 1,2 |
03/02/20 | 09/02/20 | -0,5 | 28 | 13,75 | 3,25 | 0,5 |
10/02/20 | 16/02/20 | 5 | 27 | 16 | 6 | 1 |
17/02/20 | 22/02/20 | 1,5 | NR** | 5,5 | 1,1 |
* valeurs calculées ** valeur non relevée
Et les voici comparées avec les données issues des stations météo de Dax et de Pau.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire